7KW-22KW
Kalis air dan kalis habuk gred kalis air lP65
Sesuai untuk 99% kereta ev
Skrin dengan cahaya air, biru tidak dicas, hijau mengecas, merah tidak normal.
Paras kalis air lP65,Anda boleh menggunakan item di luar rumah dan tidak perlu risau walaupun pada hari hujan. Cangkerang diperbuat daripada plastik PC kalis api, Ringan tetapi teguh, Jadi ia tidak akan mudah rosak.
Sokongan menggunakan kad RFID untuk mengimbas pengecasan, menyokong penggunaan penyambung pengecasan, Kawalan Halaman Web dan alat kawalan jauh.
Ciri-ciri teknikal
Ciri Teknikal-EN IEC 61851-1:2019/SAEJ1772/GB/T | |||
model | PEV-09 | ||
Saiz | 348 208 * * 104mm (L * W * H) | ||
Standard | Standard Eropah | American Standard | Standard Bahasa Cina |
Voltan Input/Output | 100~240/400VAC 50/60Hz 1/3Phase | 100~240VAC 50/60Hz 1Phase | 100~240/400VAC 50/60Hz 1/3Phase |
Output Semasa | 8A/10A/13A 16A/22A/32A | 8A/10A/13A/16A 22A/32A/40A/48A | 8A/10A/13A 16A/22A/32A |
Kekuatan maksimum | 7kW/11KW/22KW | 7kW/9.6KW/11.5KW | 7kW/11KW/22KW |
Panjang kabel | 5m atau lebih panjang boleh Disesuaikan | ||
Kuasa Sedia | |||
Komunikasi | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
Antara Muka Pengguna | LED(RGB)/LCD(4.3 inci/5 inci)/RFID(mifare ISO&IEC 14443A) | ||
Protool | OCPP1.6J(pilihan) | ||
Piawaian | EN IEC 61851-1:2019/SAE J1772/GB/T 18487-2015 | ||
Antara Muka Pengecasan | IEC 62196 Jenis 2/SAE J1772 Jenis 1/GB/GB/T 20234.2 | ||
Ijazah IP | IP65 | ||
Suhu Operasi | -25~+50 ℃ | ||
Kelembapan | Maks.95%(tidak mengawal selia) | ||
perlindungan | Perlindungan Voltan Lebih, Perlindungan Voltan Bawah, Perlindungan Arus Lebih, Perlindungan Arus Baki, Perlindungan Suhu Lebih, Perlindungan CP, Perlindungan kalis api. | ||
Nota | Antara Muka Pengecasan boleh ditukar mengikut keperluan pelanggan |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!